Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Turquía, Alemania, Arabia Saudita |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor y bomba | Condición: | Nuevo |
Capacidad de carga nominal (kg): | 320Kg | Levantamiento de velocidad: | 0-34M/MIN |
Altura máxima de elevación: | 10M | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso más bajo: | Aproximadamente 2600 kg. | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Peso (kg): | 2300 kilogramos |
Nombre del producto: | plataforma de elevación | Plataforma de extensión: | Las demás: |
El más de escasa altura: | 1750 mm (excluidas las barandillas) | Potencia del motor de la bomba de aceite de levantamiento: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
Rastreador en movimiento: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Marco de la plataforma: | acero del canal 18# |
Palabra clave: | Plataforma de trabajo de Aerail | Nombre: | Elevación de las barras de remolque |
Nombre: | Elevadores hidráulicos móviles | Puerto: | Qingdao, Shangai, Guangzhou |
- No, no es así. | Nombre del proyecto | Parámetros técnicos | Las observaciones |
1 | Plataforma de trabajo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Nota: Plataforma hecha de acero Q355 |
2 | Plataforma de extensión | Las demás: | |
2 | Altura más baja | 1750 mm (excluidas las barandillas) | |
3 | Altura máxima de trabajo | 8 metros | |
4 | Altura de la plataforma | 10 metros | |
5 | Carga nominal | 320 kg de peso | |
6 | Potencia del motor de la bomba de aceite de levantamiento | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | |
7 | Pistas de movimiento de alambre de acero completo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
8 | Marco de la plataforma | Acero de canal 18 | |
9 | Sistema eléctrico | Interruptores, relés, cargadores, interruptores de desplazamiento, etc. | |
10 | Modo de movimiento | Caminar totalmente automático | |
11 | Dimensión general | longitud 2700 * anchura 1650 * altura 1820 (mm) | |
12 | Peso del equipo | Aproximadamente 2600 kg. | |
13 | Batería libre de mantenimiento | Sin mantenimiento 6V8200ah |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8613287298186