Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Turquía, Alemania, Arabia Saudita |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor y bomba | Condición: | Nuevo |
Capacidad de carga nominal (kg): | 320Kg | Levantamiento de velocidad: | 3-5m/min |
Altura máxima de elevación: | los 4m | Dimensión ((L*W*H): | 2.475*1.18*1.88m |
Peso más bajo: | 320Kg | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Peso (kg): | 320 KILOGRAMOS |
Nombre del producto: | plataforma de elevación | Altura de trabajo máxima: | 11.80m |
Altura máxima de la plataforma: | 9.80m | Carga de trabajo segura de la plataforma extendida: | 113 kg |
Tamaño de la extensión del mostrador: | 0.9m | separación de tierra mínima: | 0.1/0.02m |
Palabra clave: | Plataforma de trabajo de Aerail | Nombre: | Elevación de las barras de remolque |
Nombre: | Elevadores hidráulicos móviles |
Modelo (propulsión hidráulica autopropulsada) | HQ10 |
altura máxima de trabajo | 11.80m |
Altura máxima de la plataforma | 9.80m |
carga de trabajo segura | 320 kg de peso |
Carga de trabajo segura de la plataforma extendida | 113 kg |
Tamaño de la plataforma de trabajo (longitud × anchura × altura) | 2.3 × 1,1 5 × 1,1 m |
Dimensiones generales de la máquina (longitud × anchura × altura, La barandilla no está doblada) | 2.475 x 1.18 x 2.48m |
Dimensiones generales de la máquina (longitud × anchura × altura, Plegabilidad de barandillas) | 2.475 por 1,18 por 1,88 m. |
Tamaño de la extensión del mostrador | 0.9m |
distancia mínima del suelo | 0.1/0.02m |
Base de las ruedas | 1.92m |
Radius de giro (rueda interior/rueda exterior) | 0/2.35m |
Motor de elevación y accionamiento | 24 V / 3,3 kW |
Velocidad de elevación | Entre 3 y 5 m/min |
Velocidad de desplazamiento de la máquina (en estado plegado) | 3.5 km/h |
Velocidad de desplazamiento de la máquina (estado de elevación) | 0.8 km/h |
Batería | 4×6V / 200h |
cargador | El valor de las emisiones de CO2 |
Capacidad máxima de escalada | El 25% |
Ángulo de trabajo máximo permitido | 1.5°/3° |
neumático | Frente a la dirección del conductor |
Peso total | 2750 kg |
El precio franco fábrica no incluye impuestos y gastos de envío |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8613287298186