Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Alemania, Brasil, Indonesia, Kenia, Argentina, Ucrania |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Proyecto de construcción | El poder: | Estándar |
Dimensión ((L*W*H): | 480*550 mm | Peso: | 70 KG |
Garantización: | 1 año | El motor: | Poder de la configuración |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Número del producto: | compresor de la placa |
Frecuencia de trabajo: | 5500VPM | Poder de la configuración: | 5.5-6.5hp |
Velocidad de avance: | 25cm/s | Fuerza centrífuga: | 15KN |
Tamaño del embase: | 480*550 mm | Profundidad de la compactación: | 30 cm |
Peso total: | 70 KG |
Número del producto | Compactor de placas | frecuencia de trabajo | 5500 VPM |
Potencia de configuración | 5.5-6.5 CV | Velocidad de avance | 25 cm/s |
fuerza centrífuga | 15KN | Tamaño de la placa base | 480*550 mm |
Profundidad de compresión | 30 cm | Peso total | 70 KG |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8613287298186