Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Tayikistán |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Rodillo vibratorio |
Velocidad de viaje: | Entre 2 y 8 km/h | Capacidad de calificación: | El 40% |
El poder: | 4.8 Kw, 5.5 KW | Dimensión ((L*W*H): | 3830*1530*1920 mm |
Peso: | 3500 KG | Garantización: | 1 año |
Marca de la bomba hidráulica: | huade | Marca de las válvulas hidráulicas: | HYDAC |
Marca del motor: | - ¿ Qué? | Punto de venta único: | Motor de EPA |
Diámetro del tambor: | Las demás: | Batería: | Rodillo de tambor doble |
Una fuerza emocionante: | 55KN | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, bomba, motor |
Nombre del producto: | Rodillos de pavimentación de acero de rueda única | Nombre: | 3.5t rodillo de carretera |
Potencia del motor: | 39 CV | Frecuencia de la vibración: | 74 litros |
Palabras clave: | Rodillo de ruedas | Tipo de vibración: | El embrague automático/embrague electromagnético |
Amplitud nominal: | 0.5 mm | Método de arranque: | Inicio eléctrico |
Ancho de la rueda de acero: | 1200 milímetros | Palabras clave: | Rodillo de carretera vibratorio hidráulico |
Puerto: | Qingdao, Shangai, Guangzhou |
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
Nombre | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Marca del motor | Changchai/Changfa |
Velocidad de viaje | Las velocidades máximas de los vehículos de las categorías M1 y M2 se calcularán en función de la velocidad máxima del vehículo. | Modelo del motor | 390 |
Capacidad para escalar | El 40% | Potencia del motor | 39 CV |
Amplitud nominal | 0.6 mm | Frecuencia de vibración | 45 Hz |
Fuerza de excitación | 55 KN | Carga lineal estática | 90 N/cm |
Capacidad del depósito de combustible | 74 litros | Capacidad de aceite hidráulico | 74 litros |
Modo de vibración | Vibración hidráulica | Tasa de consumo de combustible | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Método de arranque | Inicio eléctrico | Ancho de la rueda de acero | Las demás: |
Peso de funcionamiento | Por ejemplo: | Diámetro de la rueda de acero | Cubiertas |
Capacidad del depósito de agua | 200 litros | Las dimensiones exteriores | 3830*1530*1920 mm |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8613287298186