Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Mini Loader |
Tipo de movimiento: | cargador de ruedas | Dimensión (* anchura * alto largo): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Garantización: | 1 año | Peso de la máquina: | 850 kilogramos |
Marca del cilindro hidráulico: | HUAQI | Marca de la bomba hidráulica: | HUAQI |
Marca de las válvulas hidráulicas: | HUAQI | Marca del motor: | Changchai |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | El poder: | 15.7 kw, 17.2 kw, 25 kw |
Capacidad del cubo: | 1 metro cúbico | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor, el motor |
Nombre: | Mini Loader | Duración de la máquina: | 3 milímetros |
Altura del asiento: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Altura cargada: | Cubierta |
Modo de inicio: | Inicio eléctrico | Método de dirección: | Dirección hidráulica |
conducción de velocidad: | 0-40km/h | Nombre del producto: | Pequeño cargador |
Palabra clave: | Pequeño cargador de la retroexcavadora | Peso de funcionamiento: | 850 KG |
Parámetros de la máquina | |||
el modelo: | HQ-908 | Peso de trabajo: | 850 kg de peso |
Duración de la máquina | 3 milímetros | Ancho de la máquina | 1 000 mm |
altura del asiento | Las demás: | Modelo de neumático | 600 a 12 |
Altura de carga | Cubierta | Alturas de descarga | Las demás: |
Modo de inicio | arranque eléctrico | Modo de conducción | Tracción delantera y trasera en las cuatro ruedas |
método de dirección | Dirección hidráulica | caja de cambios | Transmisión de cuatro velocidades |
Velocidad de conducción | 0 a 40 km/h | Ancho del cubo | 1 000 mm |
modelo del motor | ZM1105 | Tipo de motor | Motor diésel/cuatro tiempos refrigerados por agua |
Potencia del motor | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | Consumo de combustible | El valor de las emisiones de CO2 |
volumen del depósito de combustible | 12 litros | Volumen del tanque hidráulico | 15 litros |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +8613287298186